Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Wr. Neustadt 1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 01.04.1934, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wr. Neustadt, 2500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Pollak (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. SC WR. NEUSTADT | 0:2 (0:2) | SV DONAU WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022