Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 01.04.1934, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, 1500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Alois Beranek (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POLIZEI SV WIEN | 12:2 (5:2) | FEAVER SC LONDON (ENG) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022