Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 03.06.1934 | |||||||||||||||||||||||||||||
Chorzow, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL OBERSCHLESIEN (POL) | 3:5 (1:2) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022