Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 10.06.1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIKTSAUSWAHL SKIEN (NOR) | 4:3 | ÖSTERREICH (AMATEURE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 10.06.1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Skien, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DISTRIKTSAUSWAHL SKIEN (NOR) | 4:3 | ÖSTERREICH (AMATEURE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST