Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Freitag, 13.07.1934 | ||||||||||||||||||||
Eskilstuna, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eriksson (Schweden) | ||||||||||||||||||||
IFK ESKILSTUNA (SWE) | 2:3 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Freitag, 13.07.1934 | ||||||||||||||||||||
Eskilstuna, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eriksson (Schweden) | ||||||||||||||||||||
IFK ESKILSTUNA (SWE) | 2:3 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WNN, WST