Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 15.07.1934, 14:00 (Ortszeit) | |||||||||||||||||||||||||||||
Halstahammar, 2000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Karlsson (Schweden) | |||||||||||||||||||||||||||||
HALLSTAHAMMARS SK (SWE) | 2:6 (2:3) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, WMO, WNN, WST, WST
Geändert am
17.02.2022