Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 26.08.1934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Karlsbad, 3500 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Vytovil (Tschechoslowakei) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FK KARLSBAD (CSL) | 2:1 (1:1) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, PTB, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022