Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.10.1934, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, KAC-Platz, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
KLAGENFURTER AC | 3:4 (1:3) | ASC TRIVELLINI BRESCIA (ITA) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KTB, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.10.1934, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||
Klagenfurt, KAC-Platz, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
KLAGENFURTER AC | 3:4 (1:3) | ASC TRIVELLINI BRESCIA (ITA) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KTB, WST