Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 16.12.1934, 14:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||
Lustenau, Stadion an der Holzstraße, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||
FC LUSTENAU 07 | 3:5 (1:0) | BRÜHL ST. GALLEN (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VTB
Geändert am
17.02.2022