Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 22.04.1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopenhagen, 16000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL DÄNEMARK (DEN) | 2:3 (0:0) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WMO, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 22.04.1935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopenhagen, 16000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSWAHL DÄNEMARK (DEN) | 2:3 (0:0) | ADMIRA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WMO, WSM, WST