Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.06.1935 | |||||||||||||||||||||||
Lvov, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
POGON LEMBERG (POL) | 2:7 (1:2) | WIENER AC | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, REP, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.06.1935 | |||||||||||||||||||||||
Lvov, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
POGON LEMBERG (POL) | 2:7 (1:2) | WIENER AC | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NFP, REP, WSM, WST