Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 11.08.1935 | ||||||||||||||||||||||||||
Brünn, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Holas (Tschechoslowakei) | ||||||||||||||||||||||||||
ZIDENICE BRÜNN (CSL) | 5:2 (2:2) | VIENNA | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022