Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cup 1935/36 - 3.Runde | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Freitag, 01.11.1935, 14:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Weisse Elf-Platz, 200 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schmalberg (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
JUVENTUS WIEN | 7:4 (2:3) | WR. SPORTVEREINIGUNG | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, REP, WNN, WST
Geändert am
17.02.2022