Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 22.12.1935 | ||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 0:4 (0:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 22.12.1935 | ||||||||||||||
Malta, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
HIBERNIANS FC PAOLA (MLT) | 0:4 (0:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, WMO, WNN, WSM, WST