Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.02.1936, 10:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Lehrersportplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Brückner (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
POST SV WIEN | 4:5 (3:3) | SOPRONI VSE (HUN) | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: MOR, WSM, WST
Geändert am
17.02.2022