Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 06.04.1936 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kragujevac, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Nelkovic (Jugoslawien) | |||||||||||||||||||||||||||||
SUMADIJA KRAGUJEVAC (YUG) | 0:8 (0:3) | AUSTRIA WIEN | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022