Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 15.04.1936, 13:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Novi Sad, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Toncic (Jugoslawien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
MAKKABI/VOJVODINA NOVI SAD (YUG) | 2:7 (0:5) | HAKOAH WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WST
Geändert am
20.11.2023