Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 25.07.1936 | |||||||||||||||||
Durban, 11000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSWAHL NATAL (RSA) | 2:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 25.07.1936 | |||||||||||||||||
Durban, 11000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
AUSWAHL NATAL (RSA) | 2:2 (0:1) | FC WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: WST