Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 02.08.1936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb, 4000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Visulic (Jugoslawien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADJANSKI ZAGREB (YUG) | 0:2 (0:1) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, NFP, REP, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022