Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 27.12.1936 | |||||||||||
Algier, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
UJPEST FC BUDAPEST (HUN) | 2:0 (0:0) | FC WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, MOR, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 27.12.1936 | |||||||||||
Algier, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
UJPEST FC BUDAPEST (HUN) | 2:0 (0:0) | FC WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
|||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||
|
Datenquellen: KLB, MOR, WMO, WST