Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.03.1937, 16:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Linz, Admiraplatz Urfahr, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Hans Steininger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADMIRA LINZ | 5:5 (4:3) | SPVGG PLATTLING (GER) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: LTB, LTP, WST
Geändert am
17.02.2022