Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 29.03.1937 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zagreb, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Mlinarcic (Jugoslawien) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GRADJANSKI ZAGREB (YUG) | 4:0 (2:0) | ADMIRA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, MOR, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022