Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Freitag, 04.06.1937 | ||||||||||||||
Oslo, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||
Schiedsrichter: Carlsen (Norwegen) | ||||||||||||||
GJOA/FRIGG OSLO (NOR) | 2:4 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Freitag, 04.06.1937 | ||||||||||||||
Oslo, 7000 Zuschauer | ||||||||||||||
Schiedsrichter: Carlsen (Norwegen) | ||||||||||||||
GJOA/FRIGG OSLO (NOR) | 2:4 (2:2) | WACKER WIEN | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
Datenquellen: REP, WST