Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.06.1938, 13:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eugen Zanol (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
FC BREGENZ | 4:2 (2:2) | REICHSBAHN ULM (GER) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.06.1938, 13:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eugen Zanol (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
FC BREGENZ | 4:2 (2:2) | REICHSBAHN ULM (GER) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VTB