Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 14.08.1938 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
München, 11000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Siegler (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WACKER MÜNCHEN (GER) | 0:2 (0:2) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, KRZ, KVB, WMO, WST
Geändert am
17.02.2022