Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.03.1939 | |||||||||||||||||||||||
Oppeln, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
OPPELNER SPORTFREUNDE (POL) | 4:7 (4:3) | LUFTWAFFEN SV WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 12.03.1939 | |||||||||||||||||||||||
Oppeln, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
OPPELNER SPORTFREUNDE (POL) | 4:7 (4:3) | LUFTWAFFEN SV WIEN | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: WTB