Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Montag, 10.04.1939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Köln, 3000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Eichholz (Deutschland) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VFR KÖLN (GER) | 1:2 (0:0) | WR. SPORTCLUB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, MOS, ÖVZ, WMO, WTB
Geändert am
17.02.2022