Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegs Play Off (Ö1) Qualifikation 1938/39 - Qualifikation Rückspiel (Hinspiel:3:3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 06.05.1939, 17:15 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, 5500 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Robert Beinlich (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WIENER AC SCHWARZ-ROT | 2:2 (2:1) | FC WIEN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, KVB, KVZ, ÖVZ, WTB
Geändert am
17.02.2022