Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstiegs Play Off (Ö1) Qualifikation 1938/39 - Qualifikation 3. Spiel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samstag, 13.05.1939, 16:45 (MEZ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, 5800 Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Franz Rauch (Österreich) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FC WIEN | 3:2 (2:2)(2:1) | WIENER AC SCHWARZ-ROT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G.G. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: FSO, KLB, ÖVZ, VÖB, WTB
Geändert am
17.02.2022