Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.05.1939 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linz, Urfahr, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schwab (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
SV URFAHR 1912 | 5:3 (2:1) | WACKER BURGHAUSEN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: LTP
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.05.1939 | |||||||||||||||||||||||||||||
Linz, Urfahr, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Schwab (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
SV URFAHR 1912 | 5:3 (2:1) | WACKER BURGHAUSEN (GER) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: LTP