Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 20.08.1939 | |||||||||||
Beuthen, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
FC BEUTHEN 09 (GER) | 5:3 (2:2) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: FSO, KLB, KVB, KVZ, WTB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||
Sonntag, 20.08.1939 | |||||||||||
Beuthen, ? Zuschauer | |||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||
FC BEUTHEN 09 (GER) | 5:3 (2:2) | AUSTRIA WIEN | |||||||||
Tore: | |||||||||||
|
Datenquellen: FSO, KLB, KVB, KVZ, WTB