Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 21.07.1940 | ||||||||||||||
Pöging, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
FC PÖGING (GER) | 5:3 (1:2) | AUSTRIA SALZBURG | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, SBV
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||
Sonntag, 21.07.1940 | ||||||||||||||
Pöging, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
FC PÖGING (GER) | 5:3 (1:2) | AUSTRIA SALZBURG | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: KLB, SBV