Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 05.12.1943, 12:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Graz, Grazer SC-Platz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Koren (Österreich) | |||||||||||||||||||||||
REICHSBAHN GRAZ | 8:2 (4:2) | REICHSBAHN MARBURG (YUG) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KLZ, KVZ, MAZ, ÖVZ
Geändert am
17.02.2022