Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Befreiungspokal Wien 1945 - Viertelfinale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 24.06.1945, 17:00 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wien, Rapidplatz (Pfarrwiese), 8000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gutmann I (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AUSTRIA WIEN | 7:3 (4:3) | WACKER WIEN | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NEÖ
Geändert am
17.02.2022