Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Weihnachtsrundspiel Floridsdorf 1946 | ||||||||||||||||||||
Sonntag, 06.01.1946, 14:00 (MEZ) | ||||||||||||||||||||
Wien, Admiraplatz, 2000 Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Heinrich Jonas (Österreich) | ||||||||||||||||||||
ADMIRA WIEN | 2:3 (2:2) | FLORIDSDORFER AC | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KVB, NEÖ, VST, WEP
Geändert am
17.02.2022