Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Osterturnier Baden/Himberg 1946 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.04.1946, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Baden, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
BADENER AC | 1:5 (1:1) | BOCSKAI SC DEBRECEN (HUN) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: BAD
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Osterturnier Baden/Himberg 1946 | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.04.1946, 16:30 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||
Baden, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
BADENER AC | 1:5 (1:1) | BOCSKAI SC DEBRECEN (HUN) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: BAD