Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.04.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
RAPID LUSTENAU | 4:3 (1:3) | FC ARBON (SUI) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: TTZ, VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Osterturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 21.04.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
RAPID LUSTENAU | 4:3 (1:3) | FC ARBON (SUI) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: TTZ, VOR