Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SV LEOBEN | 4:1 (1:0) | BRITISCHE MILITÄRAUSWAHL (ENG) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, STB, WAH
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Montag, 22.04.1946 | |||||||||||||||||
Leoben, ? Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
SV LEOBEN | 4:1 (1:0) | BRITISCHE MILITÄRAUSWAHL (ENG) | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZG, STB, WAH