Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 09.05.1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znaim, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL ZNAIM (CSL) | 3:3 | AUSWAHL WIEN (2. KLASSE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Auswahlspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Donnerstag, 09.05.1946 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Znaim, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
STADTAUSWAHL ZNAIM (CSL) | 3:3 | AUSWAHL WIEN (2. KLASSE) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aufstellungen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, VST