Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Samstag, 08.06.1946 | ||||||||||||||||||||
Luzern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
FC LUZERN (SUI) | 4:3 (2:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||
Samstag, 08.06.1946 | ||||||||||||||||||||
Luzern, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||
FC LUZERN (SUI) | 4:3 (2:1) | AUSTRIA WIEN | ||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS