Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 08.06.1946 | |||||||||||||||||
Zug, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ZUG (SUI) | 3:8 (3:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||
Samstag, 08.06.1946 | |||||||||||||||||
Zug, 7000 Zuschauer | |||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||
FC ZUG (SUI) | 3:8 (3:1) | WACKER WIEN | |||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, SPS