Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Bregenz 1946 - Vorrunde | |||||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 09.06.1946 | |||||||||||||||||||||||||||||
Bregenz, 3000 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Ferdinand Sperger (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 7:1 (2:0) | FC RORSCHACH (SUI) | |||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: SPS, VOR, VVB
Geändert am
17.02.2022