Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Linz 1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 10.06.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Linz, Westbahnplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
DONAU LINZ | 1:7 (0:4) | WSV ROSENTAL | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Pfingstturnier Linz 1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Montag, 10.06.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Linz, Westbahnplatz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
DONAU LINZ | 1:7 (0:4) | WSV ROSENTAL | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: NZL, OÖN