Spielbericht | ||||
Pfingstturnier Nizza 1946 - Spiel 3.Platz | ||||
Montag, 10.06.1946 | ||||
Nizza, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
LAUSANNE SPORTS (SUI) | 2:4 (1:2) | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, VST
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||
Pfingstturnier Nizza 1946 - Spiel 3.Platz | ||||
Montag, 10.06.1946 | ||||
Nizza, ? Zuschauer | ||||
Ref.: ? | ||||
LAUSANNE SPORTS (SUI) | 2:4 (1:2) | ADMIRA WIEN | ||
Besonderheiten | ||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, ÖSZ, VST