Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.07.1946 | |||||||||||||||||||||||
Feldkirch, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 4:2 (2:1) | FC GOSSAU (SUI) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VVB
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | |||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||
Sonntag, 28.07.1946 | |||||||||||||||||||||||
Feldkirch, 600 Zuschauer | |||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | |||||||||||||||||||||||
BLAU-WEIß FELDKIRCH | 4:2 (2:1) | FC GOSSAU (SUI) | |||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: VVB