Spielbericht | ||||||||||||||
Blitzturnier Bregenz 1946 - Finale | ||||||||||||||
Sonntag, 04.08.1946 | ||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 1:2 (1:1)(0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
n.V. | ||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||
Blitzturnier Bregenz 1946 - Finale | ||||||||||||||
Sonntag, 04.08.1946 | ||||||||||||||
Bregenz, ? Zuschauer | ||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||
SCHWARZ-WEIß BREGENZ | 1:2 (1:1)(0:0) | AUSTRIA LUSTENAU | ||||||||||||
n.V. | ||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: VOR