Spielbericht | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mittwoch, 21.08.1946, 18:15 (MEZ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salzburg, Union-Sportplatz, ? Zuschauer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schiedsrichter: Gruber I (Österreich) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UNION FC SALZBURG | 9:4 (4:3) | VASUTAS SC BUDAPEST (HUN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tore: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: SBN, SBT
Geändert am
17.02.2022