Spielbericht | ||||||||||||||
Cup 1946/47 - 3.Runde | ||||||||||||||
Sonntag, 06.10.1946, 15:00 (MEZ) | ||||||||||||||
Lustenau, Sportplatz Blumenau, 1500 Zuschauer | ||||||||||||||
Schiedsrichter: Taschler (Österreich) | ||||||||||||||
AUSTRIA LUSTENAU | 1:2 (1:1) | 1. SIMMERINGER SC | ||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||
|
Datenquellen: ABZ, KUR, NEÖ, VOR, WAM
Geändert am
17.02.2022