Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.11.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
SLOVAN WIEN | 11:4 (3:2) | MILITÄRAUSWAHL FRANKREICH (FRA) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KVB, WAM
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||||||||||||||||||||||||||
Internationales Vereinsspiel | ||||||||||||||||||||||||||
Sonntag, 17.11.1946 | ||||||||||||||||||||||||||
Wien, Wacker-Platz, ? Zuschauer | ||||||||||||||||||||||||||
Ref.: ? | ||||||||||||||||||||||||||
SLOVAN WIEN | 11:4 (3:2) | MILITÄRAUSWAHL FRANKREICH (FRA) | ||||||||||||||||||||||||
Tore: | ||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||
Besonderheiten | ||||||||||||||||||||||||||
|
Datenquellen: KVB, WAM