Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Donnerstag, 26.12.1946 | ||
Budapest, 7000 Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FERENCVAROS BUDAPEST (HUN) | 2:2 (2:1) | WACKER WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ
Geändert am
17.02.2022
Spielbericht | ||
Internationales Vereinsspiel | ||
Donnerstag, 26.12.1946 | ||
Budapest, 7000 Zuschauer | ||
Ref.: ? | ||
FERENCVAROS BUDAPEST (HUN) | 2:2 (2:1) | WACKER WIEN |
Datenquellen: ABZ, KUR, KVB, NEÖ, ÖSZ